로고

교우회게시판 - 공지사항

휘문교우회 로고
8월까지 회비납부내역입니다

2018년 1월~8월까지 회비입금내역과 휘풍당당 1.1.1CMS신청자 명단 첨부합니다
납부해주셔서 감사합니다.


 
          2018년 전체회비 입금내역
2018.1.1~8.31
                              연회비(30,000)
01월 02일 54 김원태          30,000  
01월 02일 55 서정옥          30,000  
01월 05일 59 우춘환          30,000  
01월 07일 71 유병윤          30,000  
01월 15일 77 신호창          30,000  
01월 16일 48 심영섭          30,000  
01월 24일 57 이경찬          30,000  
1월 ~ 8월 71 위성운          60,000 월회비(매월1만원)
02월 20일 73 배광준          30,000  
04월 05일 60 우진하          30,000  
04월 05일 77 김경범          50,000  
05월 04일 52 이희돈          30,000  
06월 08일 58 박형재          30,000  
08월 21일 76 유하윤          30,000  
08월 24일 75 진윤섭          30,000  
08월 31일 82 이성제          30,000  
08월 31일 68 이기범          30,000  
08월 31일 64 신주섭          30,000  
08월 31일 67 이성재          30,000  
08월 31일 75 김성덕          30,000  
08월 31일 70 이인영          30,000  
08월 31일 68 김승언          30,000  
08월 31일 72 소재운          30,000  
08월 31일 69 한상훈          30,000  
08월 31일 63 신삼용          30,000  
08월 31일 73 이범석          30,000  
08월 31일 74 신웅철          30,000  
09월 01일 75 이원훈          30,000  
09월 02일 62 이승도          30,000  
         
                            평생회비(300,000)
02월 01일 88 김한도         300,000  
02월 12일 73 정유경         300,000  
02월 21일 84 도시현         300,000  
03월 13일 71 양성호         300,000  
07월 09일 79 이혁순         300,000  
08월 31일 80 홍성민         300,000  

              휘풍당당1·1·1 CMS신청자 명단
                        
NO 이름  금액  비고
N0001 75 이기석      10,000 매월
N0002 79 공지욱      10,000 매월
N0003 68 김헌영      10,000 매월
N0004 71 민병휘      10,000 매월
N0005 68 차경열      10,000 매월
N0006 73 염장원      10,000 매월
N0007 77 김경범      10,000 매월
N0008 85 유태규      10,000 매월
N0009 모교교감 이윤우      10,000 매월
N0010 71 이해범      10,000 매월
N0011 71 권성회      10,000 매월
N0012 71 이계훈      10,000 매월
N0013 71 박영로      10,000 매월
N0014 71 강명진      10,000 매월
N0015 71 김태영      10,000 매월
N0016 71 장환기      10,000 매월
N0017 71 안정환      10,000 매월
N0018 73 박성수      10,000 매월
N0019 67 김응규      10,000 매월
N0020 73 이영규      10,000 매월
N0021 73 이종원      10,000 매월
N0022 68 조태원      10,000 매월
N0023 81 이태주      50,000 매월
N0024 71 장원근      10,000 매월
N0025 71 강복희      10,000 매월
N0026 79 황광원      10,000 매월
N0027 72 윤철한      10,000 매월
N0028 80 안태준      10,000 매월
N0029 79 김정규      10,000 매월
N0030 77 방중하      30,000 매월
N0031 77 정호연      10,000 매월
N0032 77 윤종완      10,000 매월